@ V‚aŒ`ƒXƒeƒ“ƒŒƒXƒzƒCƒ‹ƒ‰ƒbƒNƒMƒ„[Žó’¶ŽY•i‰ïŽÐˆÄ“àŽå—vÝ”õ‚¨–â‚¢‡‚킹 @
@ @ @ ƒgƒbƒvƒy[ƒW
@ @ @
@
@ Ž••T Œö·
@ 7.2 +0
@ -0.25
@ 8.7 +0
@ -0.25
@ 11.7 +0
@ -0.30
@ 14.6 +0
@ -0.30
@ 17.6 +0
@ -0.30
@ @ @
ƒ[ƒ‰
Œ`Ž®
ƒXƒvƒƒPƒbƒg
Œ`”Ô
Єo
Ž•”
ì—p
Ž•”
ƒsƒbƒ`Œa
Dp
ŠOŒa
Do
Ž••
T
޲Œa@d ƒ{@ƒX ŠT—ªd—Ê
kg
‰ºŒŠŒa Å‘å ŒaDH ’·L
‚r Œ` SUS2040-SB 9 1/2 19 9 1/2 78.23 84 7.2 12.5 38 60 25 0.64
SUS2040-SB 10 1/2 21 10 1/2 86.17 92 45.5 69 0.86
SUS2040-SB 11 1/2 23 11 1/2 94.15 99 50 77 1.0
SUS2040-SB 12 1/2 25 12 1/2 102.14 108 42 63 0.87
SUS2050-SB 9 1/2 19 9 1/2 97.78 105 8.7 16 47.5 73 28 1.1
SUS2050-SB 10 1/2 21 10 1/2 107.72 115 1.2
SUS2050-SB 11 1/2 23 11 1/2 117.68 125 1.3
SUS2050-SB 12 1/2 25 12 1/2 127.67 135 1.5
SUS2060-SB 9 1/2 19 9 1/2 117.34 126 11.7 16 55 83 40 2.1
SUS2060-SB 10 1/2 21 10 1/2 129.26 138 2.3
SUS2060-SB 11 1/2 23 11 1/2 141.22 150 18 45 2.7
SUS2060-SB 12 1/2 25 12 1/2 153.20 162 3.0
SUS2080-SB 9 1/2 19 9 1/2 156.45 167 14.6 23 63 93 40 3.4
SUS2080-SB 10 1/2 21 10 1/2 172.35 184 3.8
SUS2080-SB 11 1/2 23 11 1/2 188.29 200 26 75 107 45 5.0
SUS2080-SB 12 1/2 25 12 1/2 204.27 216 5.6
SUS2100-SB 9 1/2 19 9 1/2 195.57 209 17.6 25 75 107 50 4.0
R Œ` SUS2040-RB 10 10 10 82.20 93 7.2 15 42 63 25 0.70
SUS2040-RB 11 11 11 90.16 102 15 42 63 25 0.77
SUS2040-RB 12 12 12 98.14 108 15 42 63 25 0.84
SUS2040-RB 13 13 13 106.14 118 15 42 63 25 0.91
SUS2040-RB 15 15 15 122.17 135 15 42 63 25 1.26
SUS2040-RB 16 16 16 130.20 143 16 45 68 28 1.30
SUS2040-RB 18 18 18 146.27 159 18 45 68 28 1.35
SUS2040-RB 20 20 20 162.37 176 20 45 68 28 1.80
SUS2040-RB 24 24 24 194.60 208 20 48 73 32 2.28
SUS2050-RB 10 10 10 102.75 117 8.7 15 48 73 28 1.1
SUS2050-RB 11 11 11 112.70 127 16 48 73 28 1.3
SUS2050-RB 12 12 12 122.67 138 16 48 73 28 1.3
SUS2050-RB 13 13 13 132.67 148 16 48 73 28 1.5
SUS2050-RB 15 15 15 152.71 168 18 48 73 28 2.0
SUS2050-RB 16 16 16 162.74 179 18 48 73 28 2.3
SUS2050-RB 18 18 18 182.84 199 20 55 83 35 2.7
SUS2050-RB 20 20 20 202.96 220 20 55 83 35 3.2
SUS2050-RB 24 24 24 243.25 260 25 55 83 35 3.9
SUS2060-RB 10 10 10 123.30 140 11.7 20 55 83 45 2.5
SUS2060-RB 11 11 11 135.24 153 20 55 83 45 2.6
SUS2060-RB 12 12 12 147.21 165 20 55 83 45 2.8
SUS2060-RB 13 13 13 159.20 177 20 55 83 45 3.1
SUS2060-RB 15 15 15 183.25 202 26 55 83 45 3.9
SUS2060-RB 16 16 16 195.29 214 26 55 83 45 4.2
SUS2060-RB 18 18 18 219.41 239 26 63 93 45 5.0
SUS2060-RB 20 20 20 243.55 263 26 63 93 45 6.0
SUS2060-RB 24 24 24 291.90 312 26 63 93 45 7.3
SUS2080-RB 10 10 10 164.39 187 14.6 26 63 93 40 3.3
SUS2080-RB 11 11 11 180.31 204 26 75 107 45 4.8
SUS2080-RB 12 12 12 196.28 220 26 75 107 45 5.3
SUS2080-RB 13 13 13 212.27 237 26 75 107 45 5.9
SUS2080-RB 15 15 15 244.33 269 26 75 107 45 6.7
SUS2080-RB 16 16 16 260.39 286 26 75 107 45 7.4
SUS2080-RB 18 18 18 292.55 319 26 80 117 50 9.8
@

@